| 開催日 | 内容 | 参加者数 / 参加施設数 |
| 平成23年05月24日(火) | 第1回新人職員研修会 | 163名 / 72施設 |
| 平成23年06月14日(火) | 排泄研修会 | 89名 / 55施設 |
| 平成23年06月23日(木) | レクリエーション研修会 | 123名 / 65施設 |
| 平成23年07月20日(水) | ターミナルケア研修会 | 74名 / 38施設 |
| 平成23年08月11日(木) | 高齢者の栄養と食事研修会 | 91名 / 57施設 |
| 平成23年09月09日(金) | 第2回新人職員研修会 | 83名 / 44施設 |
| 平成23年09月30日(金) | 認知症研修会 | 65名 / 37施設 |
| 平成23年10月05日(水) | 支援相談員研修会 | 63名 / 51施設 |
| 平成23年10月06日(木) | リスクマネジメント研修会 | 59名 / 37施設 |
| 平成23年11月14日(月) | 身体拘束・虐待研修会 | 68名 / 44施設 |
| 平成23年11月24日(木) | 移動・移乗研修会 | 48名 / 29施設 |
| 平成23年11月29日(火) | 施設ケアマネジャー研修会 | 62名 / 49施設 |
※資料が必要な方は事務局までご連絡下さい。